[1]使用料金

[2]使用料金等お支払い

[3]休日と展示会等の割増について

会議室使用料金表


時間区分 1〜3時間 4〜6時間 7〜9時間 10時間以上

夏期料金

会議室名 区分 料金区分 1〜3時間 4〜6時間 7〜9時間 10時間〜
(単位:円) 
2F
研修室
一般 通常 7,500 10,500 16,500 22,500
休日又は展示会等 9,000 12,600 19,800 27,000
休日且つ展示会等 9,750 13,650 21,450 29,250
会員 通常 5,000 7,000 11,000 15,000
休日又は展示会等 6,000 8,400 13,200 18,000
休日且つ展示会等 6,500 9,100 14,300 19,500
6F
研修室
一般 通常 12,000 18,000 27,000 37,500
休日又は展示会等 14,400 21,600 32,400 45,000
休日且つ展示会等 15,600 23,400 35,100 48,750
会員 通常 8,000 12,000 18,000 25,000
休日又は展示会等 9,600 14,400 21,600 30,000
休日且つ展示会等 10,400 15,600 23,400 32,500
2F
中ホール
一般 通常 21,000 27,000 40,500 60,000
休日又は展示会等 25,200 32,400 48,600 72,000
休日且つ展示会等 27,300 35,100 52,650 78,000
会員 通常 14,000 18,000 27,000 40,000
休日又は展示会等 16,800 21,600 32,400 48,000
休日且つ展示会等 18,200 23,400 35,100 52,000
2F
大ホール
一般 通常 27,000 36,000 54,000 78,000
休日又は展示会等 32,400 43,200 64,800 93,600
休日且つ展示会等 35,100 46,800 70,200 101,400
会員 通常 18,000 24,000 36,000 52,000
休日又は展示会等 21,600 28,800 43,200 62,400
休日且つ展示会等 23,400 31,200 46,800 67,600
2F
大中ホール
一般 通常 45,000 64,500 94,500 135,000
休日又は展示会等 54,000 77,400 113,400 162,000
休日且つ展示会等 58,500 83,850 122,850 175,500
会員 通常 30,000 43,000 63,000 90,000
休日又は展示会等 36,000 51,600 75,600 108,000
休日且つ展示会等 39,000 55,900 81,900 117,000

冬期料金

会議室名 区分 料金区分 1〜3時間 4〜6時間 7〜9時間 10時間〜
(単位:円) 
2F
中ホール
一般 通常 24,150 30,150 46,800 66,300
休日又は展示会等 28,350 35,550 54,900 78,300
休日且つ展示会等 30,450 38,250 58,950 84,300
会員 通常 17,150 21,150 33,300 46,300
休日又は展示会等 19,950 24,750 38,700 54,300
休日且つ展示会等 21,350 26,550 41,400 58,300
2F
大ホール
一般 通常 30,150 39,150 60,300 84,300
休日又は展示会等 35,550 46,350 71,000 99,900
休日且つ展示会等 38,250 49,950 76,500 107,700
会員 通常 21,150 27,150 42,300 58,300
休日又は展示会等 24,750 31,950 49,500 68,700
休日且つ展示会等 26,550 34,350 53,100 73,900
2F
大中ホール
一般 通常 48,150 67,650 100,800 141,300
休日又は展示会等 57,150 80,550 119,700 168,300
休日且つ展示会等 61,650 87,000 129,150 181,800
会員 通常 33,150 46,150 69,300 96,300
休日又は展示会等 39,150 54,750 81,900 114,300
休日且つ展示会等 42,150 59,050 88,200 123,300

備品料金

備品 料金/単位 備考 ※(カッコ)内は保有数
音響設備 1,050円/1式 マイクの使用には、こちらのお申込が必要です。
マイク
※要別途音響設備
525円/1本 ワイヤレス(6)、ライン(7)、ピン(2)
OHP 1,050円/1日 (1)
ビデオデッキ 3,150円/1日 (3)
DVDプレーヤー 3,150円/1日 (2)
テレビ 3,150円/1日 37インチ(1)※ホールのみ
33インチ(1)※6F設置・移動可
ビデオデッキ+テレビ 5,250円/1日  
DVDプレーヤー+テレビ 5,250円/1日  
ビデオプロジェクター 3,150円/1日 (1)※スクリーン込
PCプロジェクター 5,250円/1日 (1)※スクリーン込
スクリーンのみ 1,050円/1枚 3m×4m(1)※大ホールのみ、1.8m×1.8m(2)
録音 1,050円/1時間 ホールのみ
白布 315円/1枚
テーブル 無料 1.8m×0.45m
パイプ椅子 無料
縁台 無料 大(1)※ホールのみ、小(2)
黒板 無料 規格サイズ:0.9m×1.8m(3)
6F研修室:0.9m×3.6m(折畳式・移動不可)
ホワイトボード 無料 規格サイズ:0.9m×1.8m(2)有
水差し 無料 (3)
灰皿 無料 (50)
ポット 無料 魔法瓶(10)、電気ポット(4)
きゅうす 無料 (6)※茶葉は持参、使用後は洗って返却してください。
湯のみ 無料 (200)※使用後は洗って返却してください。