[1]使用料金
- 使用料金は申込者(請求先)が、本所会員企業の場合のみ会員料金が適用されます。
- ご利用前・後日の搬入・搬出、準備・後片付けは、通常料金の50%を申し受けます。
[2]使用料金等お支払い
- 施設使用料金は原則としてお申込みの際に全額を持参、もしくは指定口座へのお振込みにてお支払いください。なお、振込手数料は申込者側にてご負担願います。
- 備品使用料金・超過料金等は当日ご精算ください。(備品使用料金を事前にお支払いいただいた場合、取消等があってもお返しできません。)
[3]休日と展示会等の割増について
- 休日(土日・祝祭日)の利用または展示会等でご利用の場合、通常料金の20%割増となります。また、休日に展示会等を行う場合、通常料金の30%割増となります。
- 貸会議室料金には冷暖房費・消費税、備品料金には消費税が含まれています。
- 会員料金は、旭川商工会議所の会員事業所が対象です。
- 搬入・搬出(準備)時間も使用時間に含まれます。ご注意ください。
| 時間区分 | 1〜3時間 | 4〜6時間 | 7〜9時間 | 10時間以上 |
|---|
- 開館時間は午前9時から午後10時までです。
※午後10時に閉館いたしますので、それまでに必ず退出願います。 - 利用時間は厳守してください。
- 利用時間には、準備・後片付け等の時間を含みます。予定終了時刻を30分超過すると延長料金の対象となりますので、余裕を持ってご予約ください。なお、開錠はご利用時間の20分前となります。
(例)9時から準備、10時〜15時まで会議・催事等を行い、16時に退出される場合の利用時間は9時から16時となります。10時から15時とお申込された場合は、9時の開錠はできませんのでご了承ください。
※利用時間の延長については、お早めに事前にお申し出ください。ご予約の状況によりお受けできない場合がございます。
| 会議室名 | 区分 | 料金区分 | 1〜3時間 | 4〜6時間 | 7〜9時間 | 10時間〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:円) | |||||||
| 2F 研修室 |
一般 | 通常 | 7,500 | 10,500 | 16,500 | 22,500 | |
| 休日又は展示会等 | 9,000 | 12,600 | 19,800 | 27,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 9,750 | 13,650 | 21,450 | 29,250 | |||
| 会員 | 通常 | 5,000 | 7,000 | 11,000 | 15,000 | ||
| 休日又は展示会等 | 6,000 | 8,400 | 13,200 | 18,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 6,500 | 9,100 | 14,300 | 19,500 | |||
| 6F 研修室 |
一般 | 通常 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 37,500 | |
| 休日又は展示会等 | 14,400 | 21,600 | 32,400 | 45,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 15,600 | 23,400 | 35,100 | 48,750 | |||
| 会員 | 通常 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 25,000 | ||
| 休日又は展示会等 | 9,600 | 14,400 | 21,600 | 30,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 10,400 | 15,600 | 23,400 | 32,500 | |||
| 2F 中ホール |
一般 | 通常 | 21,000 | 27,000 | 40,500 | 60,000 | |
| 休日又は展示会等 | 25,200 | 32,400 | 48,600 | 72,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 27,300 | 35,100 | 52,650 | 78,000 | |||
| 会員 | 通常 | 14,000 | 18,000 | 27,000 | 40,000 | ||
| 休日又は展示会等 | 16,800 | 21,600 | 32,400 | 48,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 18,200 | 23,400 | 35,100 | 52,000 | |||
| 2F 大ホール |
一般 | 通常 | 27,000 | 36,000 | 54,000 | 78,000 | |
| 休日又は展示会等 | 32,400 | 43,200 | 64,800 | 93,600 | |||
| 休日且つ展示会等 | 35,100 | 46,800 | 70,200 | 101,400 | |||
| 会員 | 通常 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 52,000 | ||
| 休日又は展示会等 | 21,600 | 28,800 | 43,200 | 62,400 | |||
| 休日且つ展示会等 | 23,400 | 31,200 | 46,800 | 67,600 | |||
| 2F 大中ホール |
一般 | 通常 | 45,000 | 64,500 | 94,500 | 135,000 | |
| 休日又は展示会等 | 54,000 | 77,400 | 113,400 | 162,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 58,500 | 83,850 | 122,850 | 175,500 | |||
| 会員 | 通常 | 30,000 | 43,000 | 63,000 | 90,000 | ||
| 休日又は展示会等 | 36,000 | 51,600 | 75,600 | 108,000 | |||
| 休日且つ展示会等 | 39,000 | 55,900 | 81,900 | 117,000 | |||
| 会議室名 | 区分 | 料金区分 | 1〜3時間 | 4〜6時間 | 7〜9時間 | 10時間〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:円) | |||||||
| 2F 中ホール |
一般 | 通常 | 24,150 | 30,150 | 46,800 | 66,300 | |
| 休日又は展示会等 | 28,350 | 35,550 | 54,900 | 78,300 | |||
| 休日且つ展示会等 | 30,450 | 38,250 | 58,950 | 84,300 | |||
| 会員 | 通常 | 17,150 | 21,150 | 33,300 | 46,300 | ||
| 休日又は展示会等 | 19,950 | 24,750 | 38,700 | 54,300 | |||
| 休日且つ展示会等 | 21,350 | 26,550 | 41,400 | 58,300 | |||
| 2F 大ホール |
一般 | 通常 | 30,150 | 39,150 | 60,300 | 84,300 | |
| 休日又は展示会等 | 35,550 | 46,350 | 71,000 | 99,900 | |||
| 休日且つ展示会等 | 38,250 | 49,950 | 76,500 | 107,700 | |||
| 会員 | 通常 | 21,150 | 27,150 | 42,300 | 58,300 | ||
| 休日又は展示会等 | 24,750 | 31,950 | 49,500 | 68,700 | |||
| 休日且つ展示会等 | 26,550 | 34,350 | 53,100 | 73,900 | |||
| 2F 大中ホール |
一般 | 通常 | 48,150 | 67,650 | 100,800 | 141,300 | |
| 休日又は展示会等 | 57,150 | 80,550 | 119,700 | 168,300 | |||
| 休日且つ展示会等 | 61,650 | 87,000 | 129,150 | 181,800 | |||
| 会員 | 通常 | 33,150 | 46,150 | 69,300 | 96,300 | ||
| 休日又は展示会等 | 39,150 | 54,750 | 81,900 | 114,300 | |||
| 休日且つ展示会等 | 42,150 | 59,050 | 88,200 | 123,300 | |||
- 有料備品・無料備品ともに破損した場合は実費負担していただきます。
- 備品は数に限りがございますので先着順となります。在庫をご確認のうえお申込みください。
- マイクの使用には音響設備のお申込みが必要です。
- 各プロジェクターにはスクリーンが含まれています。ビデオプロジェクターは会議室のみ使用可能です。
- 6階研修室には、0.9m×3.6m(折畳式)の黒板が備え付けられています。
| 備品 | 料金/単位 | 備考 ※(カッコ)内は保有数 |
|---|---|---|
| 音響設備 | 1,050円/1式 | マイクの使用には、こちらのお申込が必要です。 |
| マイク ※要別途音響設備 |
525円/1本 | ワイヤレス(6)、ライン(7)、ピン(2) |
| OHP | 1,050円/1日 | (1) |
| ビデオデッキ | 3,150円/1日 | (3) |
| DVDプレーヤー | 3,150円/1日 | (2) |
| テレビ | 3,150円/1日 | 37インチ(1)※ホールのみ 33インチ(1)※6F設置・移動可 |
| ビデオデッキ+テレビ | 5,250円/1日 | |
| DVDプレーヤー+テレビ | 5,250円/1日 | |
| ビデオプロジェクター | 3,150円/1日 | (1)※スクリーン込 |
| PCプロジェクター | 5,250円/1日 | (1)※スクリーン込 |
| スクリーンのみ | 1,050円/1枚 | 3m×4m(1)※大ホールのみ、1.8m×1.8m(2) |
| 録音 | 1,050円/1時間 | ホールのみ |
| 白布 | 315円/1枚 | − |
| テーブル | 無料 | 1.8m×0.45m |
| パイプ椅子 | 無料 | − |
| 縁台 | 無料 | 大(1)※ホールのみ、小(2) |
| 黒板 | 無料 | 規格サイズ:0.9m×1.8m(3) 6F研修室:0.9m×3.6m(折畳式・移動不可) |
| ホワイトボード | 無料 | 規格サイズ:0.9m×1.8m(2)有 |
| 水差し | 無料 | (3) |
| 灰皿 | 無料 | (50) |
| ポット | 無料 | 魔法瓶(10)、電気ポット(4) |
| きゅうす | 無料 | (6)※茶葉は持参、使用後は洗って返却してください。 |
| 湯のみ | 無料 | (200)※使用後は洗って返却してください。 |



